土耳其SAF1电站特色:大容量、高转速混流卧式 | ||||||||
水轮机turbine | HL855-WJ-100 | 发电机generator | SFW-J7480-8/2150 | |||||
设计水头Hr (m) designed head |
124.32 |
设计流量Qr (m3/s) design flow |
6.8 |
机组转速n (r/min) unit speed |
1000 | |||
水轮机额定出力N (kW) turbine rated output |
7796 |
水机额定效率η水 (%) turbine rated efficiency |
94 |
水轮机型式 turbine type |
混流卧式 Francis Vertical |
|||
发电机额定出力P (kW) generator rated output |
7562 |
电机额定效率η发 (%) generator rated efficiency |
97 |
发电机额定电压UN (KV) generator rated voltage |
6.3/50Hz | |||
在该项目上应用的先进技术: | ||||||||
先进转轮,模型最高效率超过95% | 轴承外循环系统 | |||||||
导叶轴承采用先进的防沙密封技术 | 大舌板式蜗壳结构 | |||||||
转轮叶片采用钢板二次模压成型技术+数控加工 | 转轮泵板机构 | |||||||
本公司设计制造的同类型典型项目: | ||||||||
NO. | NAME OF POWER STATI0N | WATER HEAD (M) | N0. OF UNITS & CAPACITY (MW) | TYPE OF TURBINE | TYPE OF GENERATER | COUNTRY | ||
1 | 印尼PLTA Bengkulu 水电站 | 60 | 3X4.0 | HL616-WJ-110 | SFW-J4000-12/2150 | 印尼 | ||
2 | 印尼Malea 水电站 | 60 | 2X3.6 | HL616-WJ-96 | SFW-J3600-10/1730 | 印尼 | ||
3 | 甘肃肃北党河五级水电站 | 92 | 2X6.3 | HL801-WJ-98 | SFW-J6300-8/2150 | 中国CHINA | ||
4 | 甘肃联柱桥水电站 | 65.1 | 1X4.3 | HL384-WJ-102 | SFW-J4300-10/2150 | 中国CHINA | ||
5 | 甘肃小河口 | 34.06 | 1X2.5 | HL551C-WJ-110 | SFW-J2500-14/2150 | 中国CHINA | ||
全天热线服务:
0571-86603396